Achromatic Lenses, Optical Crown and Flint Glass
Focal Length Tolerance +/- 2% at 546 nm Clear Aperture 80% Diameter Tolerance +0/-0.15 mm Thickness Tolerance +/- 0.25 mm Centration <3' Surface Quality 60-40, scratch-dig Surface Accuracy better than 1 wave over clear aperture Edges Fine ground and beveled Coating MGF2, Single layer MgF2

Product Page 1 Part Number: A912025 Price: (USD) $69 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 25 12.7 2.0 5.5 4.2 25.3 22.4 2.9 Part Number: A912030 Price: (USD) $68 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 30 12.7 2.4 5.0 3.9 30.2 27.6 2.6 Part Number: A912050 Price: (USD) $68 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 50 12.7 4.0 4.5 3.8 50.9 48.8 2.1 Part Number: A912075 Price: (USD) $68 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 75 12.7 6.0 5.0 4.6 76.0 73.5 2.5 Part Number: A912100 Price: (USD) $68 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 100 12.7 8.0 3.8 3.3 99.7 98.1 1.6 Part Number: A912150 Price: (USD) $68 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 150 12.7 12.0 5.2 5.0 150.0 147.8 2.2 Part Number: A925050 Price: (USD) $95 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 50 25.4 2.0 9.8 5.9 51.5 46.4 5.1 Part Number: A925075 Price: (USD) $95 In Stock: Email Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 75 25.4 3.0 7.5 5.8 76.2 72.4 3.8 Part Number: A925100 Price: (USD) $95 In Stock: Yes Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 100 25.4 4.0 7.2 5.8 100.0 96.5 3.5 Part Number: A925150 Price: (USD) $95 In Stock: Email Quantity:
f nom Diameter f/# CT ET EFL 588 BFL 588 H 588 150 25.4 6.0 6.2 5.3 150.0 147.1 2.9
Product Page 1 ,2,3
